<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новое в мире полупроводников</title>
	<atom:link href="http://www.ebvnews.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebvnews.ru</link>
	<description>Читаем, обсуждаем, задаем вопросы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 05:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vishay: CNY64ST и CNY65ST &#8211; новые высоковольтные оптроны в корпусах для поверхностного монтажа для использования в возобновляемых источниках энергии</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/vishay/3521.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/vishay/3521.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vishay]]></category>
		<category><![CDATA[Оптроны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[CNY64ST и CNY65ST – первые высоковольтные оптические изоляторы категории IV, доступные в  корпусах  для поверхностного монтажа, имеющие сертификат международного агентства регулирования безопасности VDE. Изделия имеют большую длину пути тока утечки и высокое испытательное напряжение изоляции. Предназначены для защиты работников и оборудования, используемого в высоковольтных средах, таких как солнечные электростанции и ветротурбинные энергетические сети.
Международной [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/vishay/3521.html">Vishay: CNY64ST и CNY65ST &#8211; новые высоковольтные оптроны в корпусах для поверхностного монтажа для использования в возобновляемых источниках энергии</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/vishay/3521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Instruments: AM335x  &#8211; шесть новых высокопроизводительных микропроцессоров на базе ядра ARM® Cortex™- A8</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/3518.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/3518.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Новый уровень интеграции при минимальной стоимости
Особенностью микропроцессоров AM335x ARM® Cortex™-A8 является наличие графического 3D-ускорителя, коммутатора Gigabit Ethernet, возможность организации коммуникации с большой пропускной способностью, низкое энергопотребление и полный комплект средств разработки (SDK), расширяющий функциональные возможности систем на платформе ARM9.
Микропроцессоры AM335x на базе ядра ARM отличаются наилучшим соотношением производительности к стоимости, при этом предоставляя пользователю основные [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/3518.html">Texas Instruments: AM335x  &#8211; шесть новых высокопроизводительных микропроцессоров на базе ядра ARM® Cortex™- A8</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/3518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicroelectronics: MP45DT02 &#8211; цифровой всенаправленный аудио микрофон на базе микроэлектромеханического (МЭМС) датчика</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/3515.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/3515.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>
		<category><![CDATA[Датчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[MP45DT02 &#8211; компактный, высокочувствительный всенаправленный микрофон с низким энергопотреблением, построенный на основе микроэлектромеханического датчика и полупроводникового модуля с цифровым интерфейсом.
Чувствительный элемент, воспринимающий акустические волны, изготовлен с использованием специализированного процесса механической микрообработки кремния, разработанного для производства аудио-датчиков. Интерфейсная часть устройства осуществляет формирование выходного цифрового сигнала в формате PDM и произведена с использованием технологии КМОП, обеспечивающей эффективное [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/3515.html">STMicroelectronics: MP45DT02 &#8211; цифровой всенаправленный аудио микрофон на базе микроэлектромеханического (МЭМС) датчика</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/3515.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicroelectronics: LSM303DLM – модуль геомагнитных датчиков: трехосевой датчик ускорения (акселерометр) и трехосевой магнитометр</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/3512.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/3512.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>
		<category><![CDATA[Датчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[LSM303DLM представляет собой скомпонованные в одном корпусе  трехосевой цифровой линейный датчик ускорения и трехосевой цифровой датчик магнитного поля.
Чувствительные элементы датчиков изготовлены с использованием специализированных технологий механической микрообработки, в то время как интерфейс устройства реализован по технологии КМОП, позволяющей создавать схемы, наиболее полно соответствующие требованиям взаимодействия с чувствительными элементами. LSM303DLM обеспечивает высокую точность измерения линейных [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/3512.html">STMicroelectronics: LSM303DLM – модуль геомагнитных датчиков: трехосевой датчик ускорения (акселерометр) и трехосевой магнитометр</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/3512.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NXP: PMV48XP, PMV32UP &#8211; слабосигнальные полевые N- и P-канальные МОП-транзисторы (MOSFET) с малым сопротивлением открытого канала</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/3508.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/3508.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXP]]></category>
		<category><![CDATA[MOSFET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[У компании NXP Semiconductors представлена широкая номенклатура малосигнальных полевых МОП-транзистров (MOSFET), пригодных для различных сфер применения.
Передовые решения компании обеспечивают гибкость и производительность выпускаемой продукции, соответствующие требованиям современного рынка. NXP предлагает широкий спектр универсальных MOSFET-транзисторов, доступных в различных  вариантах корпусов, от самого большого SOT223 до SOT883 &#8211; самого маленького MOSFET в мире. Новые разработки корпусов [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/3508.html">NXP: PMV48XP, PMV32UP &#8211; слабосигнальные полевые N- и P-канальные МОП-транзисторы (MOSFET) с малым сопротивлением открытого канала</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/3508.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NXP: IP4786 &#8211; схема формирования сигналов HDMI интерфейса</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/3501.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/3501.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXP]]></category>
		<category><![CDATA[Интерфейсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Повышает надежность работы HDMI передатчиков
Новая ИС формирования сигналов, предназначенная для повышения устойчивости работы HDMI интерфейса, обеспечивает защиту передатчика от разрядов статического электричества и наводимых в линии передачи мощных электромагнитных помех. Небольшие габариты (5 х 5 мм) и очень низкий ток потребления в режиме ожидания позволяют использовать его в мобильных приложениях.
IP4786CZ32 обеспечивает максимальную надежность и функциональность [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/3501.html">NXP: IP4786 &#8211; схема формирования сигналов HDMI интерфейса</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/nxp/3501.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Products fromTI: LMP90100x – новое семейство устройств сопряжения аналоговых интерфейсов датчиков</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/national-semiconductor/3498.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/national-semiconductor/3498.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[National Semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[Датчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[LMP90100 представляет собой экономичное высокоинтегрированное многоканальное устройство сопряжения аналоговых интерфейсов датчиков. Устройство оснащено прецизионным 24-битным сигма-дельта АЦП, малошумящим предварительным усилителем с программируемым коэффициентом усиления и полностью дифференциальным аналоговым мультиплексором (4 дифференциальных линии или 7 однополярных, или их комбинация) с высоким входным сопротивлением.
Функция непрерывной фоновой калибровки осуществляет калибровку всех входов, не прерывая процесс преобразования сигнала, что [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/national-semiconductor/3498.html">National Products fromTI: LMP90100x – новое семейство устройств сопряжения аналоговых интерфейсов датчиков</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/national-semiconductor/3498.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freescale Semiconductor: MMA9550L – интеллектуальная платформа обнаружения движения Xtrinsic</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/freescale/3494.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/freescale/3494.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freescale]]></category>
		<category><![CDATA[Датчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Интеллектуальная платформа обнаружения движения Freescale Xtrinsic MMA9550L предназначена для использования в мобильных устройствах и впервые в отрасли предлагает интеграцию микроэлектромеханического (MEMS) акселерометра, программируемого 32-битного микроконтроллера семейства ColdFire, FLASH-памяти, а также специальной архитектуры для управления внешними датчиками.
Пользователь платформы самостоятельно определяет количество и характеристики датчиков, что обеспечивает высокую гибкость конечных мобильных приложений. MMA9550L может быть запрограммирована на [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/freescale/3494.html">Freescale Semiconductor: MMA9550L – интеллектуальная платформа обнаружения движения Xtrinsic</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/freescale/3494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avago Technology: ACPL-W50L / ACPL-K54L – цифровые оптроны со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с и низким энергопотреблением</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/avago-texnicheskie-novosti/3491.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/avago-texnicheskie-novosti/3491.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avago]]></category>
		<category><![CDATA[Оптроны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Данные устройства обеспечивают значительную экономию электроэнергии по сравнению с другими оптронами. Они имеют низкий входной ток (IF > 3 мА), что обеспечивает высокий коэффициент передачи по току (CTR > 93%), поддерживают широкий диапазон напряжений питания (от 2,7 В до 24 В) и расширенный диапазон рабочих температур (от -40° С до 105° C).
Помимо низкого энергопотребления, ACPL-W50L [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/avago-texnicheskie-novosti/3491.html">Avago Technology: ACPL-W50L / ACPL-K54L – цифровые оптроны со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с и низким энергопотреблением</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/avago-texnicheskie-novosti/3491.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Instruments: TPS386000 &#8211; семейство четырехканальных супервизоров напряжения питания с программируемой задержкой и сторожевым таймером</title>
		<link>http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/3487.html</link>
		<comments>http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/3487.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Управление питанием]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebvnews.ru/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Супервизоры напряжения питания семейства TPS386000 позволяют пользователю независимо контролировать до четырех шин питания. TPS386000 используются для генерации сигналов системных сбросов во время включения питания или в случае падения любого из напряжений ниже заданного порогового уровня.
Семейство TPS386000 отличается высокой гибкостью применения, что позволяет использовать его для широкого круга конечных приложений. Для каждого из четырех каналов TPS386000 [...]<p><a href="http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/3487.html">Texas Instruments: TPS386000 &#8211; семейство четырехканальных супервизоров напряжения питания с программируемой задержкой и сторожевым таймером</a> is a post from: <a href="http://www.ebvnews.ru">Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebvnews.ru/technical/texas-instruments/3487.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

