Читаем, обсуждаем, задаем вопросы
Подпишись на новости! |
Датчики давления компании Freescale — кремниевые микроэлектромеханические устройства, отличающиеся высоким уровнем линейности, повторяемости, воспроизводимости, точности, надежности и низкой ценой. Датчики позволяют измерять относительное, абсолютное и дифференциальное давление в диапазоне от 0 до 1000 кПа. Монолитные, пьезорезистивные датчики давления Freescale доступны в трех исполнениях. Датчики первого, базового, уровня обеспечивают некомпенсированное измерение, второй уровень добавляет схему компенсации, а датчики третьего, с наибольшей добавленной стоимостью, уровня исполнения являются уже интегральными устройствами с заводской калибровкой, схемами температурной компенсации и формирования сигналов (схема усилителей), обеспечивающие прямое подключение к любому микроконтроллеру с наличием АЦП. |
Интегральные датчики давления |
Серия | Тип* давления |
Диапазон давления (кПа) |
Размах вых. напр. (В) |
Чувстви- тельность (мВ/кПа) |
Точность 0…85°C (%) |
Напр. питания тип. (В) |
Раб. темп. (°C) |
MPXV7002 | D, G | -2…2 | 4.0 | 1000 | 6.25 | 5.0 | +10…+60 |
MPXV7007 | D, G | -7…7 | 4.0 | 286 | 5.0 | 5.0 | -40…+125 |
MPXV7025 | D, G | -25…25 | 4.5 | 90 | 5.0 | 5.0 | -40…+125 |
MPXV5004G | D, G | 0…3.92 | 3.0 | 1000 | 2.5 | 5.0 | 0…+85 |
MPXV4006 | D, G | 0…6 | 4.6 | 766 | 5.0 | 5.0 | +10…+60 |
MPX5010 | D, G | 0…10 | 4.5 | 450 | 5.0 | 5.0 | -40…+125 |
MPX5050 | D, G | 0…50 | 4.5 | 90 | 2.5 | 5.0 | -40…+125 |
MPX4080D | D | 0…80 | 4.3 | 54 | 3.0 | 5.1 | -40…+105 |
MPX4100A | A | 20…105 | 4.6 | 54 | 1.8 | 5.1 | -40…+125 |
MPX4105A | A | 15…105 | 4.6 | 51 | 1.8 | 5.1 | -40…+125 |
MPXH6101A | A | 15…105 | 4.8 | 53 | 1.7 | 5.0 | -40…+125 |
MPX4115A | A | 15…115 | 4.6 | 46 | 1.5 | 5.1 | -40…+125 |
MPX5100 | A D, G |
15…115 0…100 |
4.5 | 45 | 2.5 | 5.0 | -40…+125 |
MPXAZ6115A | A | 15…115 | 4.5 | 45.9 | 1.5 | 5.0 | -40…+125 |
MPXHZ6130A | A | 15…130 | 4.5 | 39.2 | 1.5 | 5.0 | -40…+125 |
MPVZ5150 | G | 0…150 | 4.5 | 30 | 2.5 | 5.0 | -40…+125 |
MPX4200A | A | 20…200 | 4.6 | 25.5 | 1.5 | 5.1 | -40…+125 |
MPX4250A MPX4250 |
A D, G |
20…250 0…250 |
4.7 | 20 18.8 |
1.5 1.4 |
5.1 | -40…+125 |
MPXH6250A | A | 20…250 | 4.7 | 20.4 | 1.5 | 5.1 | -40…+125 |
MPXH6300A | A | 20…304 | 4.6 | 16.2 | 1.5 | 5.1 | -40…+125 |
MPXH6400A | A | 20…400 | 4.6 | 12.1 | 1.5 | 5.0 | -40…+125 |
MPX5500 | D | 0…500 | 4.5 | 9 | 2.5 | 5.0 | -40…+125 |
MPX5700 | A D, G |
15…700 0…700 |
4.5 | 6.4 | 2.5 | 5.0 | -40…+125 |
MPX5999D | D | 0…1000 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | -40…+125 |
* A — абсолютное. D — дифференциальное. G — относительное. |
Типы корпусов |